2004年『數位內容產品獎-創新軟體組』甄選
決賽入圍名單
| item | 類別 | 報名編號 | 公司名稱 | 產品名稱 |
| 1 | 電腦動畫 | 9 | 活潑(股)公司 | 活潑好動1.0 |
| 2 | 數位學習 | 22 | 智勝國際科技(股)公司 | 編輯手2004 |
| 2 | 數位學習 | 23 | 智勝國際科技(股)公司 | 媒體拖拉庫2004 |
| 2 | 數位學習 | 50 | 台灣數位學習科技(股)公司 | PowerCam 2.0 |
| 3 | 行動應用 | 46 | 歐特斯科技(股)公司 | 國立歷史博物館-行動學習魔法書 |
| 6 | 數位影音應用 | 35 | 訊連科技(股)公司 | 威力劇院 |
| 6 | 數位影音應用 | 38 | 訊連科技(股)公司 | 威力導演 3 |
| 6 | 數位影音應用 | 42 | 訊連科技(股)公司 | 威力酷燒 3 |
| 6 | 數位影音應用 | 53 | 友立資訊(股)公司 | 會聲會影8 |
| 6 | 數位影音應用 | 54 | 友立資訊(股)公司 | DVD Workshop2 |
| 7 | 數位內容應用服務 | 16 | 網擎資訊軟體(股)公司 | InfoGates 資訊搜尋系統 |
| 7 | 數位內容應用服務 | 19 | 亞太經網(股)公司 | 網路圖書館 |
| 7 | 數位內容應用服務 | 21 | 逸奇科技(股)公司 | MATFOR |
| 7 | 數位內容應用服務 | 31 | 碩網資訊(股)公司 | SmartKMS 4.5 |
| 7 | 數位內容應用服務 | 44 | 網際智慧(股)公司 | 文字MP3 |
| 7 | 數位內容應用服務 | 51 | 崧旭資訊(股)公司 | SuperObjects大型GIS軟體元件 |
| 8 | 其它_網路三維虛擬實境 | 10 | 人境工程顧問有限公司 | 人境網路虛擬實境輔助設計平台 |
| 8 | 其它 | 37 | 蒙恬科技(股)公司 | 人臉辨識系統 |
| 8 | 其它_平台軟體 | 43 | 網祿科技(股)公司 | 花蝶電子書閱讀器 |
| 8 | 其它_軟體工具 | 49 | 甲尚(股)公司 | 寫真救星 |
決審時間:93年10月23日(六)
決審地點:台灣大學計算機及資訊網路中心222室
決審相關事項將以email個別通知,未得獎者將不另通知